INFORMACJE TECHNICZNE

Fot. KoboldSchemat 1 - WJ - Mister

 

Typ WJ 40 Mister WJ 60 Mister WJ 80 Mister WJ 100 Mister WJ 120 Mister WJ 140 Mister
Pojemność użytkowa dm3 38 58 77 97 116 135
Czas rozgrzewania dla Δt = 55°C h 1,5 2,25 3 3,75 4,5 5,25
Stałe dobowe straty energii elektrycznej kWh/24h 0,80 1,20 1,60 2,0 2,40 2,80
Masa ogrzewacza kg 25 30 35 40 48 56
D mm 455 455 455 455 455 455
E mm 470 470 470 470 470 470
F mm 220 360 490 640 800 960
G mm 135 135 185 185 185 185
H mm 550 720 980 1030 1190 1355
I mm 120 120 120 120 120 120
R mm 125 125 125 125 125 125
W mm - - - - - -
RZETELNA Firma