INFORMACJE TECHNICZNE

Fot. KoboldSchemat 1 - WJ Venus

 

Typ WJ 40 Venus WJ 60 Venus
WJ 80 Venus
WJ 100 Venus
Pojemność użytkowa dm3 36 55 68 86
Czas rozgrzewania dla Δt = 55°C h 1,5 2,25 3 3,75
Stałe dobowe straty energii elektrycznej kWh/24h 0,80 1,20 1,60 2,0
Masa ogrzewacza kg 25 30 35 40
D mm 340 430 430 430
E mm 360 450 450 450
F mm 580 470 625 815
G mm 85 135 135 135
H mm 550 750 900 1090
I mm 100 100 100 100
R mm 125 125 125 125
W mm - - - -